枣庄楼市3月23日成交50套均价3596.4元/平方米
发布时间:2013-03-24 作者:枣庄房产网
字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月23日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住
百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月23日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交50套,总成交均价3596.42元/平方米,总成交面积6310.63㎡,最高成交价6954元/平方米,最低成交价1300元/平方米;另据百房网3月22日数据统计,楼盘成交均价 3509元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 锦华翡翠城34269 | 1 | 117.26 | 4530 |
市中区 | 新桃园小区34005 | 1 | 134.25 | 1340 |
市中区 | 远航·未来城29566 | 1 | 100.88 | 4711 |
市中区 | 安侨东城国际花园19558 | 9 | 1266.27 | 1300 |
市中区 | 安侨东城国际花园19559 | 3 | 454.14 | 1700 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34405 | 3 | 304.95 | 3695 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34406 | 1 | 102.39 | 3693 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34407 | 3 | 340.62 | 3593 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34408 | 6 | 577.72 | 3300 |
薛城区 | 金茂大厦30223 | 2 | 329.16 | 3652 |
薛城区 | 金地花苑三期34576 | 3 | 367.22 | 3714 |
薛城区 | 金地花苑三期34578 | 1 | 113.71 | 4908 |
薛城区 | 金地花苑三期34596 | 1 | 117.36 | 3469 |
薛城区 | 金地花苑三期34843 | 2 | 188.38 | 3660 |
薛城区 | 金泰嘉园小区34826 | 2 | 308.28 | 2852 |
峄城区 | 金牛市场四期棚户区改造项目31185 | 1 | 129.44 | 3862 |
新城区 | 凯润花园32198 | 1 | 134.51 | 4233 |
新城区 | 紫光园小区34482 | 1 | 123.07 | 4553 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35071 | 1 | 124.44 | 2458 |
高新区 | 福霖嘉园31689 | 1 | 89.17 | 3375 |
高新区 | 新大都·花园31453 | 1 | 87.29 | 3596 |
高新区 | 新大都·花园31465 | 1 | 85.19 | 3509 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32699 | 1 | 41.56 | 2680 |
台儿庄区 | 聚诚名都住宅小区33729 | 1 | 148.02 | 3507 |
台儿庄区 | 青纺联·水岸丽都29229 | 1 | 155.24 | 4663 |
台儿庄区 | 青纺联·水岸丽都33369 | 1 | 370.11 | 6954 |
【责任编辑:枣庄房产网】
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。