枣庄楼市2月4日成交32套 均价3618.9元/平方米
发布时间:2013-02-05 作者:枣庄房产网
字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,2月4日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅
百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,2月4日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交32套,总成交均价3618.9平方米,总成交面积3764.93㎡;最高成交价格4755元/平方米,最低成交价格2360元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 东都华庭31830 | 1 | 123.67 | 4755 |
市中区 | 东湖豪庭32896 | 1 | 117.4 | 4189 |
市中区 | 广济花苑21203 | 1 | 90.29 | 2800 |
市中区 | 西湖嘉园27187 | 1 | 141.49 | 4320 |
市中区 | 舜天国际花园28075 | 1 | 104.92 | 3800 |
薛城区 | 中和嘉园32499 | 1 | 135.86 | 3913 |
薛城区 | 燕山国际C区28085 | 1 | 88.44 | 3715 |
薛城区 | 金地花苑三期34568 | 1 | 122.12 | 4270 |
薛城区 | 金地花苑三期34595 | 2 | 310.02 | 3309 |
薛城区 | 金地花苑三期34596 | 1 | 124.68 | 3248 |
薛城区 | 九都国际花苑28247 | 1 | 141.69 | 3055 |
薛城区 | 九都国际花苑31334 | 1 | 131.74 | 3073 |
薛城区 | 燕山国际广泰花苑29594 | 1 | 98.59 | 3959 |
峄城区 | 金牛市场四期棚户区改造项目31185 | 1 | 129.44 | 3847 |
新城区 | 紫光园小区34468 | 2 | 245.76 | 3862 |
新城区 | 紫光园小区34552 | 1 | 108.69 | 3835 |
新城区 | 嘉豪国际公寓31565 | 1 | 150.22 | 3569 |
新城区 | 嘉豪国际公寓31567 | 1 | 101.2 | 4070 |
新城区 | 中央花城二期33820 | 1 | 96.98 | 3347 |
山亭区 | 枣花园一期32586 | 1 | 114.48 | 2360 |
高新区 | 福霖嘉园31689 | 1 | 106.69 | 3186 |
高新区 | 益洋花园30227 | 5 | 566.17 | 3105 |
高新区 | 益洋花园30229 | 1 | 86.8 | 3520 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32662 | 1 | 122.31 | 3723 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32664 | 1 | 111.02 | 3678 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32667 | 1 | 94.26 | 3584 |
【责任编辑:枣庄房产网】
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。