枣庄楼市3月4日成交65套均价3884.5元/平方米

        发布时间:2013-03-05   作者:枣庄房产网

字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月4日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅

 百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月4日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交65套,总成交均价3884.5元/平方米,总成交面积7582.06㎡,最高成交价5014元/平方米,最低成交价2307元/平方米;另据百房网3月3日数据统计,楼盘成交均价4097.4元/平方米。

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
市中区 香江城32121 1 106.62 4560
市中区 东都华庭31832 1 122.97 5014
市中区 东湖豪庭32896 2 165.32 4364
市中区 东湖豪庭32980 1 126.83 4136
市中区 吉祥佳园26392 1 79.41 3355
市中区 西岭小区27050 1 89.59 3708
市中区 西岭小区27054 2 160.23 3777
市中区 东湖湾二期34370 4 430.94 4351
市中区 东湖湾二期34379 1 101.55 4403
市中区 锦华翡翠城34260 1 121.43 4722
市中区 锦华翡翠城34305 2 242.48 4782
市中区 泰和园小区27338 1 108.18 4668
市中区 新桃园小区34007 1 145.49 2797
市中区 翡翠城小区31627 2 269.39 4404
市中区 舜天国际花园28074 1 137.06 4139
市中区 舜天国际花园28075 3 327.1 3972
市中区 远航·未来城29597 1 139.13 4672
市中区 枣庄供应处生活区32069 1 130.76 4430
市中区 枣庄供应处生活区32078 1 98.28 4339
市中区 东花园三期(东井组团)34408 1 98.29 3377
薛城区 福星花园31090 1 125.26 3672
薛城区 金地花苑三期34571 1 139.57 4742
薛城区 金地花苑三期34576 3 300.96 3555
薛城区 金地花苑三期34577 2 270.12 3457
薛城区 金地花苑三期34578 1 113.71 4821
薛城区 九都国际花苑28247 1 122.93 3163
薛城区 九都国际花苑28249 1 154.4 3243
薛城区 九都国际花苑31330 1 131.55 3154
薛城区 阳光丽舍二期29143 1 91.26 3648
薛城区 燕山国际广泰花苑29454 1 117.76 4010
薛城区 燕山国际广泰花苑29590 1 129.14 3859
薛城区 燕山国际广泰花苑29591 1 131.08 3510
峄城区 峄城区凤鸣山庄31114 1 90.77 3519
峄城区 峄城区凤鸣山庄31250 1 134.98 2370
峄城区 鹭鸣山庄金海岸31610 1 120.72 2520
峄城区 鹭鸣山庄金海岸31731 1 120.78 2800
新城区 国运花苑29403 1 149.72 4250
新城区 凯润花园32197 2 275.06 3789
新城区 紫光园小区34552 9 1021.09 3670
新城区 舜天国际大厦6727 1 129 4020
高新区 新大都·花园31460 1 143.11 3703
高新区 盛苑·裕景山庄19538 1 127.41 3338
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32699 1 113.46 3837
台儿庄区 聚诚名都住宅小区33770 1 127.17 4300

【责任编辑:枣庄房产网】
复制地址打印关闭
分享到:

已经有0条评论  我要评论

版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。